Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 271 | 1353 | Sprawozdanie kwartalne 2023r. | zobacz | 
| 272 | 1352 | Komisje Rady Miejskiej | zobacz | 
| 273 | 1278 | Wybory Ławników Sądowych 2023 | zobacz | 
| 274 | 1228 | Uzupełniające wybory ławników na kadencję 2024-2027 | zobacz | 
| 275 | 1189 | Wybory do Izb Rolniczych | zobacz | 
| 276 | 1168 | składane w 2025r. | zobacz | 
| 277 | 1163 | Referendum ogólnokrajowe 2023r. | zobacz | 
| 278 | 1149 | Budżet gminy 2024r. | zobacz | 
| 279 | 995 | na koniec kadencji 2010-2014 | zobacz | 
| 280 | 973 | Warunki zabudowy | zobacz | 
 
     