Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 211 | 2283 | Sprawozdania kwartalne 2018 | zobacz | 
| 212 | 2278 | Zasada partycypacji społecznej | zobacz | 
| 213 | 2238 | Umorzenia w podatkach i opłatach | zobacz | 
| 214 | 2229 | 2012r. | zobacz | 
| 215 | 2229 | Umorzenia w podatkach i opłatach w 2013r. | zobacz | 
| 216 | 2227 | 2011r. | zobacz | 
| 217 | 2225 | 2009r. | zobacz | 
| 218 | 2225 | Analiza stanu gospodarki odpadami | zobacz | 
| 219 | 2225 | Powszechny Spis Rolny 2020 | zobacz | 
| 220 | 2213 | Sprawozdania kwartalne 2017 | zobacz | 
 
     