Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 231 | 2137 | składane w 2024r. | zobacz | 
| 232 | 2115 | Urząd Miejski | zobacz | 
| 233 | 2114 | 2004r | zobacz | 
| 234 | 2091 | 2010r. | zobacz | 
| 235 | 2074 | Umorzenia w podatkach i opłatach w 2018r | zobacz | 
| 236 | 2062 | Sprawozdanie kwartalne 2022r. | zobacz | 
| 237 | 2055 | Zawiadomienia o zgromadzeniu | zobacz | 
| 238 | 2050 | Dom Kultury | zobacz | 
| 239 | 2047 | kontrole w 2013r. | zobacz | 
| 240 | 2046 | Nagrania z Sesji Rady Miejskiej | zobacz | 
 
     