Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 221 | 2210 | Zapytania 2015 | zobacz | 
| 222 | 2204 | Szkoła Podstawowa | zobacz | 
| 223 | 2173 | 2003r. | zobacz | 
| 224 | 2159 | Zapytania do 2014r. | zobacz | 
| 225 | 2156 | Biblioteka | zobacz | 
| 226 | 2152 | kryzysowe 2020 | zobacz | 
| 227 | 2152 | Sprawozdania kwartalne 2012 | zobacz | 
| 228 | 2144 | Sprawozdania kwartalne 2020 | zobacz | 
| 229 | 2140 | Wyniki przeprowadzonego badania i działania korygujace | zobacz | 
| 230 | 2137 | Gmina | zobacz | 
 
     