Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 161 | 2716 | Umorzenia w podatkach i opłatach w 2016r. | zobacz | 
| 162 | 2709 | rok 2006 | zobacz | 
| 163 | 2698 | Sieć tablic informacji lokalnej | zobacz | 
| 164 | 2693 | rok 2009 | zobacz | 
| 165 | 2689 | rok 2017 | zobacz | 
| 166 | 2662 | Budżet Gminy na 2014r. | zobacz | 
| 167 | 2653 | Budżet Gminy 2016 | zobacz | 
| 168 | 2652 | Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy | zobacz | 
| 169 | 2647 | 2011 | zobacz | 
| 170 | 2628 | Wybory Ławników Sądowych 2019 | zobacz | 
 
     