Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
111 2992 rok 2022 zobacz
112 2991 rok 2016 zobacz
113 2983 Referendum 2015 zobacz
114 2964 Wybory Prezydenckie 2020 zobacz
115 2934 rok 2014 zobacz
116 2917 Nagrania z Sesji Rady Miejskiej zobacz
117 2902 Kadencja 2002-2006 zobacz
118 2839 rok 2020 zobacz
119 2836 rok 2013 zobacz
120 2832 Wybory Prezydenckie 2015 zobacz

[Liczba odsłon: 1996410]

przewiń do góry